引起个股评级一日内单次跳级3级或以上的原因基本都是季度财报的数据向好,所以使用这个条件很容易找到基本面有突变的个股,当然基本面向好不意味股价会马上转为上升通道,可以加入到关注股票池等待大级别的买入信号出现再介入。
创建人 | 缠论软件 |
文档编辑权限 | 创建者私有 |
文档阅读权限 | 来自分类 |
分类阅读权限 | 所有人 |
分类编辑权限 | 所有人 |
分类审核权限 | 无需审核 |
分类预览权限 | 所有人 |
分类下载权限 | 所有人 |
修改日期 | 修改人 | 备注 |
2020-02-11 16:09:44[当前版本] | 52金融教育 | CREAT |
附件类型 |
|
|